Бренд | LG |
---|---|
Тип товара | Настенная сплит-система |
Серия товара | AIR PURICARE Inverter |
Страна бренда | Корея |
Завод (страна) | Китай |
Гарантия | 24 месяца |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Площадь обслуживания | До 30 (м2) |
Режим работы | Тепло / Холод |
Способность охлаждения (BTU) | 09 (BTU) |
Мощность охлаждения (кВт) | 2, 5 кВт |
Мощность обогрева (кВт) | 3, 3 кВт |
Потребление на холод (Вт) | 710 Вт |
Потребление на тепло (Вт) | 850 Вт |
Напряжение (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
Класс энергоэффективности | A |
Расход воздуха внутр.блока (м3/ч) | 710 |
Уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 21 дБ(А) |
Уровень шума наружного блока дБ(A) | 48 дБ(А) |
Расход свежего воздуха внутр. блока (м3/ч) | Нет |
Бренд компрессора | LG |
Тип компрессора | inverter |
Тип фреона | R32 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) мм | 857х348×189 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ) мм | 717х495х230 |
Вес внутреннего блока (кг.) | 10 кг |
Вес наружного блока (кг.) | 26 кг |
Max. длина трассы (м.п.) | 15 |
Диаметр газовой трубы (мм/дюймы) | 9.53 (3/8) |
Диаметр жидкостной трубы (мм/дюймы) | 6.35 (1/4) |
Температурные границы на охлаждение (С°) | –10…+48 |
Температурные границы на обогрев (С°) | –10…+24 |
Диаметр воздуховода свежего воздуха (мм) | Нет |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Класс электрозащиты | I класс / I класс |
Встроенный WiFi | Да |
Возможность подключения WiFi модуля | Нет |
Регулировка жалюзи с пульта (горизонтально) | Автоматически / с пульта |
Регулировка жалюзи с пульта (вертикально) | Автоматически / с пульта |
Ионизатор воздуха | Да |
Плазменный фильтр | Да |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Фильтр грубой очистки | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Антиаллергенный фильтр | Да |
HEPPA фильтр | Нет |
Датчик движения | Да |
Подмес воздуха с улицы | Нет |
Самоочистка внутр. блока | Да |
Самодиагностика | Да |
Авторестарт | Да |
Ночной режим | Да |
Авто-режим | Да |
Пульт Д/У | Да |
Действуют специальные
акционные предложения!
На кондиционеры
с установкой до 30 м²